Dugattyús kompresszor

Dugattyús kompresszorok

Dugattyús kompresszorok lakossági és kisipari sűrített levegő előállításra. Az IES hosszú élettartamra gyártja és minőségi alkatrészekkel szereli fel kompresszorait.

Válasszon a kialakítás és kapacitás függvényében vagy keressen elérhetőségeinken.


  1. Olajkenéses direkt hajtású dugattyús kompresszorok 1,5 kW

    ModellTartályTeljesítményRPMTápellátásNyomásSzívóteljesítményZajszintMéretekSúly
    LkWV/F/HzBarL/percLwA (dB) H x Sz x M cmkg
    HPC 24241.52850230/1/5081909461 x 27 x 6025
    HPC 50501.52850230/1/5081909485 x 33 x 7234
    HPC 50C 2M501.5990230/1/50101799494 x 45 x 8956
    HPC 100C 2M901.5990230/1/50101799494 x 45 x 8970
    HPC 100C 3M902.2940230/1/50103629494 x 45 x 9572

    Ajánlatkérés

  2. Egylépcsős ékszíjas ikerdugattyús kompresszorok 1,5 – 3 kW

    ModellTartályTeljesítményRPMTápellátásNyomásSzívóteljesítményZajszintMéretekSúly
    LkWV/F/HzBarL/percLwA (dB) H x Sz x M cmkg
    CPC 50C 2M501.51400230/1/50102539185 x 38 x 7339
    CPC 100C 2M1001.51400230/1/501025391100 x 40 x 8051
    CPC 50C 3M502.21620230/1/50102959185 x 38 x 7342
    CPC 100C 3M1002.21620230/1/501029591100 x 40 x 8054
    CPC 200C 3M2002.21620230/1/501029591145 x 46 x 9487
    CPC 100C 3T1002.21620400/3/501029591100 x 40 x 8054
    CPC 200C 3T2002.21620400/3/501029591145 x 46 x 9487
    PPC 25C 2MK251.51400230/1/50102539577 x 35 x 5942
    PPC 50C 2MK501.51400230/1/50102539585 x 38 x 7345
    PPC 100C 2MK1001.51400230/1/50102539585 x 38 x 7360
    PPC 100C 2TK1001.51400400/3/501025395100 x 40 x 8060
    PPC 100C 3MK1002.21620230/1/501029595100 x 40 x 8062
    PPC 100C 3TK1002.21620400/3/501029595100 x 40 x 8092
    PPC 200C 3MK2002.21620230/1/501029595145 x 46 x 9462
    PPC 200C 3TK2002.21620400/3/501029595145 x 46 x 9492
    PPC 200C 3MK902002.21100230/1/501042397145 x 50 x 107102
    PPC 200C 3TK902002.21100400/3/501042397145 x 50 x 107102
    PPC 90C 4TK9031400400/3/501054197100 x 41 x 8572
    PPC 200C 4TK20031400400/3/501054197145 x 50 x 107104

    Ajánlatkérés

  3. Kétlépcsős ékszíjas ikerdugattyús kompresszorok 4 – 7,5 kW

    ModellTartályTeljesítményRPMTápellátásNyomásSzívóteljesítményZajszintMéretekSúly
    LkWV/F/HzBarL/percLwA (dB) H x Sz x M cmkg
    PPC 90BC 5,5TK9041400400/3/501160697100 x 45 x 10796
    PPC 270BC 5,5TK27041400400/3/501160697155 x 57 x 120146
    PPC 270BF 5,5TK27041400400/3/501160697155 x 57 x 120143
    PPC 500BF 5,5TK550041400400/3/501160697203 x 68 x 131216
    PPC 270BC 7,5TK2705.51400400/3/501179897155 x 57 x 120153
    PPC 270BF 7,5TK2705.51400400/3/501179897155 x 57 x 120150
    PPC 500BF 7,5TK65005.51400400/3/501179897203 x 68 x 131220
    PPC 10 500BF 10T5007.51320400/3/5011124697203 x 68 x 131246
    PPC 10 500BF 10T-SD5007.51320400/3/5011124697203 x 68 x 131263

    Ajánlatkérés


  4. Kétlépcsős ékszíjas ikerdugattyús kompresszorok álló tartályon 2,2 – 5,5 kW

    ModellTartályTeljesítményRPMTápellátásNyomásSzívóteljesítményZajszintMéretekSúly
    LkWV/F/HzBarL/percLwA (dB) H x Sz x M cmkg
    PPC 150V 3MK1502.21400230/1/50103159277 x 56 x 16990
    PPC 150V 3TK1502.21400400/3/50103159277 x 56 x 16990
    PPC 270BV 5,5TK27041400400/3/50116069790 x 63 x 195151
    PPC 270BV 7,5TK2705.51400400/3/50117989790 x 63 x 195158

    Ajánlatkérés


  5. Zajcsillapított kivitelű dugattyús kompresszorok 1,5 – 7,5 kW

    ModellTartályTeljesítményRPMTápellátásNyomásSzívóteljesítményZajszintMéretekSúly
    LkWV/F/HzBarL/percLwA (dB) H x Sz x M cmkg
    SPC2M241.51400230/1/50102536484 x 60 x 11498
    SPC3M242.21400230/1/50103156484 x 60 x 114104
    SPC3T242.21400400/3/50103156484 x 60 x 114104
    SPC5,5T41400400/3/50106066896 x 66 x 80150
    SPC7,5T5.51400400/3/50107986896 x 66 x 80165
    SPC10T7.51320400/3/5010124668104 x 74 x 87190
    SPC5,5-30030041400400/3/501060668155 x 66 x 139225
    SPC7,5-5005005.51400400/3/501079868203 x 66 x 150285
    SPC10-5005007.51320400/3/5010124668203 x 66 x 150310

    Ajánlatkérés


Katalógus dugattyús kompresszorok