Csökkentett energiafelhasználás a fejlett vezérlő elektronikának és a minőségi alkatrészeknek köszönhetően.
A keverőkamrás alumínium hőcserélővel a nyomásesés alacsony szinten tartható: a légkeverés növeli a hatásfokot és csökkenti a nyomásesést.
A hatékony hűtőkör és a megbízható vezérlés alapján a hűtveszárító berendezés +3 °C sűrített levegő harmatpont stabilan száraz levegőt biztosít.
Az ID hűtve szárítók a felhasználó igényei alapján szintvezérelt vagy idővezérelt elektromos automata kondenzátum leeresztővel is felszerelhető.
A piacon egyedülállóan beépített túlmelegedés elleni védelemmel.
Modell | Hűtőközeg | Kapacitás | Csatlakozás | Méretek | Súly | Tápellátás | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Típus | m3/h | l/min | BSP-F | HxSzxM (cm) | kg | V/F/Hz | |
ID 30 | R134a | 30 | 500 | 3/4' | 305x373x440 | 23 | 230/1/50 |
ID 42 | R134a | 42 | 700 | 3/4' | 305x373x441 | 23 | 230/1/50 |
ID 60 | R134a | 60 | 1000 | 3/4' | 305x373x442 | 23 | 230/1/50 |
ID 90 | R134a | 90 | 1500 | 3/4' | 345x409x480 | 26 | 230/1/50 |
ID 120 | R134a | 120 | 2000 | 3/4' | 345x409x480 | 26 | 230/1/50 |
ID 150 | R134a | 150 | 2500 | 1' | 396x462x536 | 37 | 230/1/50 |
ID 192 | R134a | 192 | 3200 | 1' | 396x462x536 | 37 | 230/1/50 |
ID 240 | R134a | 240 | 4000 | 1' | 396x462x536 | 40 | 230/1/50 |
ID 330 | R407c | 330 | 5500 | 1' 1/2" | 517x606x667 | 52 | 230/1/50 |
ID 365 | R407c | 365 | 6083 | 1' 1/2" | 405x685x1045 | 90 | 230/1/50 |
ID 480 | R407c | 480 | 8000 | 1' 1/2" | 405x685x1045 | 95 | 230/1/50 |
ID 660 | R407c | 660 | 11000 | 2' | 642x708x1456 | 130 | 230/1/50 |
ID 780S | R407c | 780 | 13000 | 2' | 642x708x1456 | 150 | 230/1/50 |
ID 780 | R407c | 780 | 13000 | 2' | 642x708x1456 | 170 | 400/3/50 |
ID 1000 | R407c | 1000 | 16667 | 2' 1/2" | 642x708x1456 | 173 | 400/3/50 |
ID 1300 | R407c | 1300 | 21667 | 2' 1/2" | 642x708x1456 | 175 | 400/3/50 |
ID 1800 | R407c | 1800 | 30000 | 3' | 657x1156x1650 | 300 | 400/3/50 |
ID 2400 | R407c | 2400 | 40000 | 3' | 657x1156x1650 | 300 | 400/3/50 |
ID 2700 | R407c | 2700 | 45000 | 3' | 657x1156x1650 | 330 | 400/3/50 |
ID 3600 | R407c | 3600 | 60000 | DN125 | 1056x1406x1765 | 420 | 400/3/50 |
ID 4800 | R407c | 4800 | 80000 | DN125 | 1056x1406x1765 | 520 | 400/3/50 |
ID 6000 | R407c | 6000 | 100000 | DN150 | 1056x1406x1765 | 750 | 400/3/50 |
ID 7200 | R407c | 7200 | 120000 | DN150 | 2113x1406x1765 | 770 | 400/3/50 |
ID 8400 | R407c | 8400 | 140000 | DN200 | 2113x1406x1765 | 790 | 400/3/50 |
ID 9600 | R407c | 9600 | 160000 | DN200 | 2113x1406x1765 | 810 | 400/3/50 |
ID 10800 | R407c | 10800 | 180000 | DN250 | 2113x1406x1765 | 840 | 400/3/50 |
ID 12000 | R407c | 12000 | 200000 | DN250 | 2113x1406x1765 | 860 | 400/3/50 |
A táblázatban szereplő hűtveszárítók kapacitása ISO 7183 szerint került meghatározásra: környezeti hőmérséklet +25°C, sűrített levegő hőmérséklet +35 °C, sűrített levegő nyomás 7 bar, sűrített levegő harmatpont +3 °C (ISO 8573 4. osztály ). Eltérő számítási igény vagy kiegészítők esetén kérjük vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot.