Dugattyús kompresszor

Dugattyús kompresszorok

Dugattyús kompresszorok lakossági és kisipari sűrített levegő előállításra. Az IES hosszú élettartamra gyártja és minőségi alkatrészekkel szereli fel kompresszorait.

Válasszon a kialakítás és kapacitás függvényében vagy keressen elérhetőségeinken.

  1. Olajkenéses direkt hajtású dugattyús kompresszorok 1,5 kW

    Modell Tartály Teljesítmény RPM Tápellátás Nyomás Szívóteljesítmény Zajszint Méretek Súly
    L kW V/F/Hz Bar L/perc LwA (dB) H x Sz x M cm kg
    HPC 24 24 1.5 2850 230/1/50 8 190 94 61 x 27 x 60 25
    HPC 50 50 1.5 2850 230/1/50 8 190 94 85 x 33 x 72 34
    HPC 50C 2M 50 1.5 990 230/1/50 10 179 94 94 x 45 x 89 56
    HPC 100C 2M 90 1.5 990 230/1/50 10 179 94 94 x 45 x 89 70
    HPC 100C 3M 90 2.2 940 230/1/50 10 362 94 94 x 45 x 95 72

    Ajánlatkérés

  2. Egylépcsős ékszíjas ikerdugattyús kompresszorok 1,5 – 3 kW

    Modell Tartály Teljesítmény RPM Tápellátás Nyomás Szívóteljesítmény Zajszint Méretek Súly
    L kW V/F/Hz Bar L/perc LwA (dB) H x Sz x M cm kg
    CPC 50C 2M 50 1.5 1400 230/1/50 10 253 91 85 x 38 x 73 39
    CPC 100C 2M 100 1.5 1400 230/1/50 10 253 91 100 x 40 x 80 51
    CPC 50C 3M 50 2.2 1620 230/1/50 10 295 91 85 x 38 x 73 42
    CPC 100C 3M 100 2.2 1620 230/1/50 10 295 91 100 x 40 x 80 54
    CPC 200C 3M 200 2.2 1620 230/1/50 10 295 91 145 x 46 x 94 87
    CPC 100C 3T 100 2.2 1620 400/3/50 10 295 91 100 x 40 x 80 54
    CPC 200C 3T 200 2.2 1620 400/3/50 10 295 91 145 x 46 x 94 87
    PPC 25C 2MK 25 1.5 1400 230/1/50 10 253 95 77 x 35 x 59 42
    PPC 50C 2MK 50 1.5 1400 230/1/50 10 253 95 85 x 38 x 73 45
    PPC 100C 2MK 100 1.5 1400 230/1/50 10 253 95 85 x 38 x 73 60
    PPC 100C 2TK 100 1.5 1400 400/3/50 10 253 95 100 x 40 x 80 60
    PPC 100C 3MK 100 2.2 1620 230/1/50 10 295 95 100 x 40 x 80 62
    PPC 100C 3TK 100 2.2 1620 400/3/50 10 295 95 100 x 40 x 80 92
    PPC 200C 3MK 200 2.2 1620 230/1/50 10 295 95 145 x 46 x 94 62
    PPC 200C 3TK 200 2.2 1620 400/3/50 10 295 95 145 x 46 x 94 92
    PPC 200C 3MK90 200 2.2 1100 230/1/50 10 423 97 145 x 50 x 107 102
    PPC 200C 3TK90 200 2.2 1100 400/3/50 10 423 97 145 x 50 x 107 102
    PPC 90C 4TK 90 3 1400 400/3/50 10 541 97 100 x 41 x 85 72
    PPC 200C 4TK 200 3 1400 400/3/50 10 541 97 145 x 50 x 107 104


    Ajánlatkérés

  3. Kétlépcsős ékszíjas ikerdugattyús kompresszorok 4 – 7,5 kW

    Modell Tartály Teljesítmény RPM Tápellátás Nyomás Szívóteljesítmény Zajszint Méretek Súly
    L kW V/F/Hz Bar L/perc LwA (dB) H x Sz x M cm kg
    PPC 90BC 5,5TK 90 4 1400 400/3/50 11 606 97 100 x 45 x 107 96
    PPC 270BC 5,5TK 270 4 1400 400/3/50 11 606 97 155 x 57 x 120 146
    PPC 270BF 5,5TK 270 4 1400 400/3/50 11 606 97 155 x 57 x 120 143
    PPC 500BF 5,5TK5 500 4 1400 400/3/50 11 606 97 203 x 68 x 131 216
    PPC 270BC 7,5TK 270 5.5 1400 400/3/50 11 798 97 155 x 57 x 120 153
    PPC 270BF 7,5TK 270 5.5 1400 400/3/50 11 798 97 155 x 57 x 120 150
    PPC 500BF 7,5TK6 500 5.5 1400 400/3/50 11 798 97 203 x 68 x 131 220
    PPC 10 500BF 10T 500 7.5 1320 400/3/50 11 1246 97 203 x 68 x 131 246
    PPC 10 500BF 10T-SD 500 7.5 1320 400/3/50 11 1246 97 203 x 68 x 131 263

    Ajánlatkérés

  4. Kétlépcsős ékszíjas ikerdugattyús kompresszorok álló tartályon 2,2 – 5,5 kW

    Modell Tartály Teljesítmény RPM Tápellátás Nyomás Szívóteljesítmény Zajszint Méretek Súly
    L kW V/F/Hz Bar L/perc LwA (dB) H x Sz x M cm kg
    PPC 150V 3MK 150 2.2 1400 230/1/50 10 315 92 77 x 56 x 169 90
    PPC 150V 3TK 150 2.2 1400 400/3/50 10 315 92 77 x 56 x 169 90
    PPC 270BV 5,5TK 270 4 1400 400/3/50 11 606 97 90 x 63 x 195 151
    PPC 270BV 7,5TK 270 5.5 1400 400/3/50 11 798 97 90 x 63 x 195 158

    Ajánlatkérés

  5. Zajcsillapított kivitelű dugattyús kompresszorok 1,5 – 7,5 kW

    Modell Tartály Teljesítmény RPM Tápellátás Nyomás Szívóteljesítmény Zajszint Méretek Súly
    L kW V/F/Hz Bar L/perc LwA (dB) H x Sz x M cm kg
    SPC2M 24 1.5 1400 230/1/50 10 253 64 84 x 60 x 114 98
    SPC3M 24 2.2 1400 230/1/50 10 315 64 84 x 60 x 114 104
    SPC3T 24 2.2 1400 400/3/50 10 315 64 84 x 60 x 114 104
    SPC5,5T 4 1400 400/3/50 10 606 68 96 x 66 x 80 150
    SPC7,5T 5.5 1400 400/3/50 10 798 68 96 x 66 x 80 165
    SPC10T 7.5 1320 400/3/50 10 1246 68 104 x 74 x 87 190
    SPC5,5-300 300 4 1400 400/3/50 10 606 68 155 x 66 x 139 225
    SPC7,5-500 500 5.5 1400 400/3/50 10 798 68 203 x 66 x 150 285
    SPC10-500 500 7.5 1320 400/3/50 10 1246 68 203 x 66 x 150 310

    Ajánlatkérés

Katalógus dugattyús kompresszorok