Extrém mértékben csökkentett méret és súly, az alumínium kivitel korroziómentes működést garantál
Kiforrott hideg levegő regenerálású szárítási technológia
A lassú nyomásfelépítés megelőzi a kopást, és megnöveli a töltet élettartamát
Egyszerűen szerelhető adszorpciós szárító berendezés elő és utószűrővel
Pneumatikus szelep vezérlésű rendszer: egyszerűen karbantartható és ipari körülmények közé fejlesztett
Innovatív design, felhasználói tapasztalatok alapján
Mikroprocesszoros vezérlőpanel a szárítási ciklusok felügyeletéhez, vezérléséhez és a fehasználó által elvárt munkapont (harmatpont) szabályozásához
Három működési mód:
1. Alapkivitel
2. Energiatakarékos (opció)
3. Kombinált (kompresszorral összekötve)
Modell | Kapacitás | Nyomás | Méretek | Súly | Tápellátás | |
---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | l/min | bar | HxSzxM (cm) | kg | V/F/Hz | |
IAD 06 | 61 | 1016 | 10 | 435x217x96 | 5.5 | 230/1/50 |
IAD 12 | 122 | 2033 | 10 | 520x217x96 | 7.5 | 230/1/50 |
IAD 24 | 244 | 4066 | 10 | 520x217x166 | 14 | 230/1/50 |
A fenti táblázatban szereplő sűrített levegő adszorpciós szárítók kapacitása ISO 7183 szerint került meghatározásra: környezeti hőmérséklet +25°C, sűrített levegő hőmérséklet +35 °C, sűrített levegő nyomás 7 bar, regeneráláshoz használt levegőmennyiség 7/15%, sűrített levegő harmatpont -40 °C (ISO 8573 2. osztály). Eltérő számítási igény vagy kiegészítők esetén kérjük vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot.
Modell | Kapacitás | Csatlakozás | Méretek | Súly | Tápellátás | |
---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | l/min | BSP-F | HxSzxM (cm) | kg | V/F/Hz | |
IAD 40 | 40 | 667 | 3/4' | 190x470x630 | 37 | 230/1/50 |
IAD 80 | 80 | 1333 | 3/4' | 190x470x1030 | 59 | 230/1/50 |
IAD 120 | 120 | 2000 | 3/4' | 190x470x1430 | 80 | 230/1/50 |
IAD 160 | 160 | 2667 | 3/4' | 190x470x1730 | 94 | 230/1/50 |
IAD 240 | 240 | 4000 | 1' | 350x470x1430 | 160 | 230/1/50 |
IAD 320 | 320 | 5334 | 1' | 350x470x1730 | 188 | 230/1/50 |
IAD 480 | 480 | 8000 | 1' 1/2" | 640x500x1840 | 279 | 230/1/50 |
IAD 600 | 600 | 10000 | 1' 1/2" | 1120x820x1650 | 455 | 230/1/50 |
IAD 800 | 800 | 13333 | 2' | 1120x820x1950 | 570 | 230/1/50 |
IAD 1000 | 1000 | 16667 | 2' | 1350x970x1750 | 660 | 230/1/50 |
IAD 1200 | 1200 | 20000 | 2' 1/2" | 1350x970x2050 | 770 | 230/1/50 |
IAD 1600 | 1600 | 26667 | 2' 1/2" | 1350x1050x2260 | 950 | 230/1/50 |
IAD 2000 | 2000 | 33333 | 2' 1/2" | 1720x1250x2100 | 2000 | 230/1/50 |
A fenti táblázatban szereplő sűrített levegő adszorpciós szárítók kapacitása ISO 7183 szerint került meghatározásra: környezeti hőmérséklet +25°C, sűrített levegő hőmérséklet +35 °C, sűrített levegő nyomás 7 bar, regeneráláshoz használt levegőmennyiség 7/15%, sűrített levegő harmatpont -40 °C (ISO 8573 2. osztály). Eltérő számítási igény vagy kiegészítők esetén kérjük vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot.