A sűrített levegő magas koncentrációban tartalmaz port, olajat, nedvességet és egyéb anyagokat. Ezen káros összetevők szűrése nélkül magas karbantartási költségekkel, meghibásodásokkal és a végtermék minősgének romlásával kell számolni. Az IF szűrőket speciálisan a sűrített levegő szűrési feladataira fejlesztették ki és használják megelégedéssel az ipar különböző területein. Az IF szűrők titka a kiváló minőségű és kiemelt hatasfokú szűrőbetétek, amik alacsony nyomásesés mellett is nagy kapacitású (99,999%) szűrést biztosítanak. A végeredmény pedig tiszta sűrített levegő és alacsony üzemeltetési költségek.
Termékjellemzők
Széles típusválaszték a szűrés szintjétől függően különböző ipari alkalmazásokhoz
Tanusított minőség
A szűrőház kialakításából adódóan alacsony nyomásesés, így energiahatékony működést garantál
Megnövelt hatásfok és csökkentett állásidő
Karbantartási költségek csökkentése
Sűrített levegős berendezések, szerszámok védelme
Széles kiegészítő paletta: nyomásmérő óra, úszó vagy automata kondenzátum leeresztők
P előszűrő – Részecske: 3 µm
M utószűrő – Részecske: 1 µm,
Maradék olajtartalom: 0,1 mg/m3
H mikroszűrő – Részecske: 0,01 µm,
Maradék olajtartalom: 0,01 mg/m3
C aktív szén szűrő – Részecske: 0,01 µm,
Maradék olajtartalom: 0,003 mg/m3
Modell | Kapacitás | Csatlakozás | Méretek | Szűrőbetét | |
---|---|---|---|---|---|
m3/h | l/min | BSP-F | MxÁ (cm) | ||
IF 34 | 34 | 567 | 1/2' | 95x210 | 0034E |
IF 36 | 36 | 621 | 3/4' | 95x210 | 0036E |
IF 77 | 77 | 1283 | 3/4' | 95x210 | 0077E |
IF 119 | 119 | 1983 | 3/4' | 95x270 | 0119E |
IF 170 | 170 | 2833 | 3/4' | 95x270 | 0170E |
IF 212 | 212 | 3533 | 1' | 125x300 | 0212E |
IF 306 | 306 | 5100 | 1' 1/2" | 125x300 | 0306E |
IF 451 | 451 | 7517 | 1' 1/2" | 125x385 | 0451E |
IF 629 | 629 | 10483 | 1' 1/2" | 125x385 | 0629E |
IF 934 | 934 | 15567 | 2' | 170x505 | 0934E |
IF 1325 | 1325 | 22083 | 2' | 170x690 | 1325E |
IF 1800 | 1800 | 30000 | 2' 1/2" | 200x980 | 1800E |
IF 2176 | 2176 | 36267 | 3' | 200x980 | 2176E |
IF 2805 | 2805 | 46750 | 3' | 200x980 | 2805E |
Acél kivitelek | |||||
IF 3600 | 3600 | 60000 | DN100 | 520x1170 | 1800E |
IF 4350 | 4350 | 72000 | DN100 | 520x1170 | 2176E |
IF 5600 | 5600 | 93300 | DN100 | 520x1170 | 2805E |
IF 8500 | 8500 | 141670 | DN150 | 680x1250 | 2805E |
IF 12000 | 12000 | 200000 | DN200 | 780x1330 | 2805E |
IF 20000 | 20000 | 333330 | DN250 | 900x1532 | 2805E |
IF 30000 | 30000 | 500000 | DN300 | 900x1532 | 2805E |
A táblázatban szereplő hűtveszárítók kapacitása ISO 7183 szerint került meghatározásra: környezeti hőmérséklet +25°C, sűrített levegő hőmérséklet +35 °C, sűrített levegő nyomás 7 bar, sűrített levegő harmatpont +3 °C (ISO 8573 4. osztály ). Eltérő számítási igény vagy kiegészítők esetén kérjük vegye fel ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot.